Cùng xCyber tìm hiểu chính xác bảng giá khám và chữa bệnh có Bảo hiểm y tế được áp dụng từ năm 2023 như thế nào?
Quy định chi tiết về bảng giá khám, chữa bệnh BHYT mới nhất
Căn cứ Thông tư 39/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp cụ thể.
Bên cạnh đó, còn áp dụng đối với các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức và cá nhân có tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
Các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán từ quỹ bảo hiểm y tế thì khung giá và thẩm quyền quy định mức giá thực hiện theo Luật giá, Luật khám bệnh, chữa bệnh, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Trong đó, giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BYT được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 13/2019/TT-BYT) như sau:
“1. Giá dịch vụ khám bệnh, hội chẩn quy định tại Phụ lục I
2. Giá dịch vụ ngày giường bệnh quy định tại Phụ lục II
3. Giá dịch vụ kỹ thuật y tế quy định tại Phụ lục III
4. Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ”
Chi tiết bảng giá dịch vụ
GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
Đơn vị: đồng
STT | Cơ sở y tế | Giá bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 38.700 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 38.700 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 34.500 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 30.500 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 27.500 | |
6 | Trạm y tế xã | 27.500 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 |
(Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế)
GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Đơn vị: đồng
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV |
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 782.000 | 705.000 | 602.000 | ||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 458.000 | 427.000 | 325.000 | 282.000 | 251.500 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Johnson hoặc Lyell) | 242.200 | 226.500 | 187.100 | 171.100 | 152.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 242.200 | |||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 219.700 | 203.600 | 160.000 | 149.100 | 132.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 219.700 | |||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 185.100 | 171.400 | 130.600 | 121.100 | 112.000 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 336.700 | 303.800 | 256.300 | ||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 336.700 | |||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 300.500 | 276.500 | 223.800 | 198.300 | 178.300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 300.500 | |||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 260.900 | 241.700 | 199.200 | 175.600 | 155.300 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 260.900 | |||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 234.800 | 216.500 | 170.800 | 148.600 | 134.700 |
(Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BYT của Bộ Y tế)
Quý khách hàng tìm hiểu chi tiết bảng giá khám, chữa bệnh BHYT mới nhất được áp dụng năm 2023: Tại đây
Lời kết
Trên đây, CyberCare đã tổng hợp chi tiết bảng giá khám, chữa bệnh BHYT mới nhất được áp dụng năm 2023. Hy vọng người dân lưu ý khi đi khám, chữa bệnh. Các bạn tiếp tục theo dõi bài viết mới nhất của CyberCare nhé.