Hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 là yêu cầu bắt buộc đối với các kế toán viên làm việc trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Thông tư này không chỉ đơn giản hóa các nghiệp vụ so với Thông tư 200 mà còn tạo điều kiện linh hoạt cho doanh nghiệp trong quản lý tài chính. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ danh mục tài khoản chi tiết cùng các nguyên tắc áp dụng chuẩn xác nhất cho kế toán doanh nghiệp.
Tổng quan về hệ thống tài khoản theo Thông tư 133
Thông tư 133 hệ thống tài khoản (cụ thể là Thông tư 133/2016/TT-BTC) được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 26/08/2016, thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Đây là chế độ kế toán dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế tại Việt Nam.

Về cấu trúc, Thông tư 133 hệ thống tài khoản được phân bổ rất khoa học và rõ ràng. Dựa vào phụ lục ban hành kèm theo, hệ thống này bao gồm tổng cộng 49 tài khoản cấp 1, được chia thành các nhóm loại tài khoản cốt lõi như sau:
- Loại 1 & 2: Loại tài khoản Tài sản.
- Loại 3: Loại tài khoản Nợ phải trả.
- Loại 4: Loại tài khoản Vốn chủ sở hữu.
- Loại 5: Loại tài khoản Doanh thu.
- Loại 6: Loại tài khoản Chi phí sản xuất, kinh doanh.
- Loại 7: Loại tài khoản Thu nhập khác.
- Loại 8: Loại tài khoản Chi phí khác.
- Loại 9: Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh.
Ngoài ra, hệ thống còn đi kèm nhiều tài khoản cấp 2 chi tiết để đáp ứng nhu cầu hạch toán cụ thể của từng nghiệp vụ phát sinh trong doanh nghiệp.
Tải về bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 – Miễn phí
Dưới đây là chi tiết bảng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC):
| SỐ HIỆU TK Cấp 1 | SỐ HIỆU TK Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
| 111 | Tiền mặt | |
| 1111 | Tiền Việt Nam | |
| 1112 | Ngoại tệ | |
| 112 | Tiền gửi Ngân hàng | |
| 1121 | Tiền Việt Nam | |
| 1122 | Ngoại tệ | |
| 121 | Chứng khoán kinh doanh | |
| 128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
| 1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
| 131 | Phải thu của khách hàng | |
| 133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
| 1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
| 1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
| 136 | Phải thu nội bộ | |
| 1361 | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | |
| 1368 | Phải thu nội bộ khác | |
| 138 | Phải thu khác | |
| 1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
| 1386 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
| 1388 | Phải thu khác | |
| 141 | Tạm ứng | |
| 151 | Hàng mua đang đi đường | |
| 152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
| 153 | Công cụ, dụng cụ | |
| 154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
| 155 | Thành phẩm | |
| 156 | Hàng hóa | |
| 157 | Hàng gửi đi bán | |
| 211 | Tài sản cố định | |
| 2111 | TSCĐ hữu hình | |
| 2112 | TSCĐ thuê tài chính | |
| 2113 | TSCĐ vô hình | |
| 214 | Hao mòn tài sản cố định | |
| 2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
| 2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
| 2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
| 2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
| 217 | Bất động sản đầu tư | |
| 228 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
| 2281 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
| 2288 | Đầu tư khác | |
| 229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
| 2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
| 2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
| 2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
| 2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
| 241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
| 2411 | Mua sắm TSCĐ | |
| 2412 | Xây dựng cơ bản | |
| 2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
| 242 | Chi phí trả trước | |
| LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
| 331 | Phải trả cho người bán | |
| 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
| 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
| 33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
| 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
| 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
| 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
| 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
| 3336 | Thuế tài nguyên | |
| 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
| 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
| 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
| 33382 | Các loại thuế khác | |
| 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
| 334 | Phải trả người lao động | |
| 335 | Chi phí phải trả | |
| 336 | Phải trả nội bộ | |
| 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
| 3368 | Phải trả nội bộ khác | |
| 338 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
| 3382 | Kinh phí công đoàn | |
| 3383 | Bảo hiểm xã hội | |
| 3384 | Bảo hiểm y tế | |
| 3385 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
| 3386 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
| 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
| 3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
| 341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
| 3411 | Các khoản đi vay | |
| 3412 | Nợ thuê tài chính | |
| 352 | Dự phòng phải trả | |
| 3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
| 3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
| 3524 | Dự phòng phải trả khác | |
| 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |
| 3531 | Quỹ khen thưởng | |
| 3532 | Quỹ phúc lợi | |
| 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
| 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
| 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
| 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
| LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
| 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
| 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
| 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
| 4118 | Vốn khác | |
| 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
| 418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |
| 419 | Cổ phiếu quỹ | |
| 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
| 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
| 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
| LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
| 511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
| 5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
| 5112 | Doanh thu bán thành phẩm | |
| 5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
| 5118 | Doanh thu khác | |
| 515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
| 611 | Mua hàng | |
| 631 | Giá thành sản xuất | |
| 632 | Giá vốn hàng bán | |
| 635 | Chi phí tài chính | |
| 642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |
| 6421 | Chi phí bán hàng | |
| 6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
| LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
| 711 | Thu nhập khác | |
| LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
| 811 | Chi phí khác | |
| 821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
| TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
| 911 | Xác định kết quả kinh doanh | |
Để thuận tiện hơn cho quá trình làm việc và lưu trữ chứng từ, bạn có thể download hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 bằng các định dạng tệp thông dụng. Nhấn vào các đường link dưới đây để tải về:
- Tải hệ thống tài khoản theo thông tư 133 PDF
- Tải hệ thống tài khoản theo Thông tư 133 Word
- Tải hệ thống tài khoản theo thông tư 133 Excel
Lưu ý khi sử dụng bảng hệ thống tài khoản Thông tư 133

Trong quá trình hạch toán thực tế, kế toán viên cần nắm vững các nguyên tắc và lưu ý dưới đây để đảm bảo sổ sách hợp lệ:
- Quy định về việc sửa đổi, bổ sung tài khoản
- Nếu doanh nghiệp muốn bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán của các tài khoản này (đối với các nghiệp vụ đặc thù), thì bắt buộc phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
- Ngược lại, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền tự mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định tài khoản cấp 2, cấp 3 tại danh mục hệ thống nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ mà không cần phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
- Cách sử dụng tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết
Việc quyết định sử dụng tài khoản tổng hợp (Cấp 1) hay tài khoản chi tiết (Cấp 2, 3…) phụ thuộc vào “Nguyên tắc kế toán” của tài khoản đó. Cụ thể:
- Trường hợp bắt buộc dùng tài khoản chi tiết: Nếu doanh nghiệp phát sinh nhiều đối tượng kế toán trong cùng một tài khoản, bạn không được hạch toán chung mà phải tách chi tiết. Ví dụ, công ty có cả tiền gửi ngân hàng bằng VNĐ và ngoại tệ USD, kế toán bắt buộc phải hạch toán riêng vào TK 1121 (Tiền Việt Nam) và TK 1122 (Ngoại tệ) do nguyên tắc kế toán yêu cầu phải quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền ghi sổ. Bạn không được dùng TK tổng hợp 112 để hạch toán chung cho cả hai loại tiền này.
- Trường hợp được lựa chọn: Nếu doanh nghiệp chỉ phát sinh duy nhất một đối tượng kế toán (ví dụ: chỉ có tiền gửi ngân hàng bằng VNĐ), doanh nghiệp được quyền chọn sử dụng tài khoản tổng hợp (TK 112) hoặc tài khoản chi tiết (TK 1121) đều được.
- Nguyên tắc nhất quán: Một khi đã lựa chọn sử dụng tài khoản tổng hợp hay chi tiết cho một đối tượng kế toán, doanh nghiệp phải đảm bảo tính nhất quán trong việc ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến đối tượng đó trong suốt quá trình hạch toán. Điều này giúp số liệu trên báo cáo tài chính được thống kê chính xác.
Hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 có còn hiệu lực không?

Nhiều kế toán viên mới ra trường hoặc mới tiếp nhận công việc thường thắc mắc liệu hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tư 133 có còn hiệu lực hay không. Câu trả lời là Vẫn còn hiệu lực.
Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay hoàn toàn có quyền lựa chọn tiếp tục áp dụng hệ thống tài khoản theo Thông tư 133, hoặc cũng có thể lựa chọn áp dụng theo Thông tư 99. Việc lựa chọn này là linh hoạt bởi vì Thông tư 99 là chế độ kế toán được thiết kế để áp dụng cho toàn bộ các doanh nghiệp, bất kể quy mô. Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý, quy mô hoạt động và sự phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà ban lãnh đạo công ty có thể đưa ra quyết định lựa chọn bộ hệ thống tài khoản phù hợp nhất.
Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn chi tiết và đầy đủ nhất về hệ thống tài khoản theo Thông tư 133. Việc nắm vững danh mục tài khoản và quy tắc hạch toán không chỉ giúp báo cáo tài chính chính xác mà còn giúp doanh nghiệp tránh được các rủi ro về pháp lý. Đừng quên tải về các bản Excel, PDF để hỗ trợ công việc hàng ngày nhé!


